Le dossier Evaluation 2006 et son CD téléchargeable sont en ligne sur http://pragmatice.net/evaluation_2006/. |
|
[Classement par champs et compétences] [Correspondance Items - Exercices] |
Ex. | Champ | Compétences | Composantes | Items |
---|---|---|---|---|
1 | M3 | Connaître ou reconstruire très rapidement les résultats des tables d’addition (de 1 à 9) et les utiliser pour calculer une somme. | - Restituer les résultats de calculs additifs. | 1, 2, 3, 4, 5 |
2 | M3 | Organiser et traiter mentalement des calculs additifs, soustractifs et multiplicatifs sur des données numériques simples. | - Restituer les résultats de calculs additifs. | 6, 7, 8, 9 |
3a | M3 | Connaître et utiliser les tables de multiplication par deux et cinq, savoir multiplier par dix | - Restituer les résultats de multiplications par 2. - Restituer les résultats de multiplications par 5. - Restituer les résultats de multiplications par 10. |
10, 11, 12, 13, 14 |
4a | M2 | Déterminer, par addition ou soustraction, le résultat d’une augmentation, d’une diminution ou de la réunion de deux quantités ou le résultat d’une comparaison. | - Résoudre des problèmes additifs. - Résoudre un problème soustractif. |
15, 16, 17, 18, 19 |
5a | M3 | Calculer des sommes en ligne ou par addition posée en colonne. | - Effectuer des additions posées. - Effectuer une addition à poser. |
20, 21, 22, 23, 24 |
6a | M4 | Connaître et utiliser le vocabulaire lié aux positions relatives d’objets ou à la description de déplacements (devant, derrière, entre, à gauche de, à droite de, sur, sous, dessus, dessous, audessus de, en dessous de) | - Repérer des positions relatives dans l’espace. | 25 |
7a | M5 | Connaître les unités usuelles (cm, m, kg, g, L) et les relations qui les lient. | - Déterminer l’unité de grandeur adaptée à une situation donnée. | 27, 28, 30, 31, 32 |
M5 | Choisir les unités appropriées (h, min) pour exprimer le résultat d’un mesurage de durée. | - Déterminer l’unité de grandeur adaptée à une situation donnée. | 26, 29 | |
8 | M4 | Reproduire ou compléter une figure sur papier quadrillé. | - Tracer un rectangle sur un quadrillage. - Tracer un carré sur un quadrillage. |
33, 34 |
9 | M3 | Organiser et traiter mentalement des calculs additifs, soustractifs et multiplicatifs sur des données numériques simples. | - Calculer mentalement des différences. - Calculer mentalement des produits. |
35, 36, 37, 38, 39 |
10a | M1 | Associer les désignations chiffrées et orales des nombres de 1 à 999. | - Ecrire en chiffres des nombres dictés. | 40, 41, 42, 43, 44 |
11 | M2 | Déterminer, par multiplication, le résultat de la « réunion » de plusieurs quantités ou valeurs identiques. | - Résoudre un problème de groupement. | 45, 46 |
12a | M1 | Comparer, ranger, encadrer des nombres (en particulier entre deux dizaines consécutives ou entre deux centaines consécutives). | - Sélectionner dans une liste les nombres appartenant à un intervalle donné. | 47, 48 |
13a | M1 | Situer des nombres (ou repérer une position par un nombre) sur une ligne graduée de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100. | - Trouver un nombre correspondant à une graduation. | 49, 50, 51, 52, 53 |
14a | M4 | Trouver la graduation correspondant à un nombre entier donné. Percevoir et utiliser les relations et propriétés : alignement, angle droit, symétrie et égalité de longueurs. Vérifier ces relations ou réaliser des tracés en utilisant des instruments (gabarits de longueurs ou d’angle droit, règle) et des techniques (pliage, calque, papier quadrillé). | - Tracer une droite pour montrer un alignement de points. | 54 |
M4 | Reconnaître des figures planes. Distinguer ces figures, de manière perceptive, parmi d’autres figures planes et utiliser le vocabulaire approprié : carré, rectangle, triangle, cercle, côté, sommet, angle droit. | - Tracer un rectangle à partir de 4 points choisis dans un nuage de points. | 55 | |
15a | M5 | Comparer des objets selon leur longueur, leur masse ou leur contenu par un procédé direct ou indirect. | - Ordonner des objets suivant leur longueur. | 56 |
16a | M4 | Connaître et utiliser le vocabulaire lié aux positions relatives d’objets ou à la description de déplacements (devant, derrière, entre, à gauche de, à droite de, sur, sous, dessus, dessous, audessus de, en dessous de). | - Différencier la gauche de la droite dans l’espace vécu. | 57, 58 |
17a | M4 | Reconnaître des figures planes. Distinguer ces figures, de manière perceptive, parmi d’autres figures planes et utiliser le vocabulaire approprié : carré, rectangle, triangle, cercle, côté, sommet, angle droit. |
- Repérer, dans un groupe, la figure possédant
quatre angles droits. - Repérer, dans un groupe, la figure possédant un angle droit. |
59, 60 |
18a | M1 | Connaître les doubles des nombres inférieurs à 10. | - Restituer des doubles de nombres inférieursà 10. | 61, 62, 63 |
19 | M1 | Connaître et utiliser les relations entre des nombres d’usage courant : entre 5 et 10 ; entre 25 et 50 ; entre 50 et 100 ; entre 15 et 30 ; entre 30 et 60 ; entre 12 et 24 ; doubles des dizaines entières inférieures à 100 ; moitiés de 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80. | - Restituer des doubles. - Restituer des moitiés. |
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
20 | M3 | Trouver rapidement le complément d’un nombre à la dizaine immédiatement supérieure. | - Déterminer des compléments à la dizaine supérieure. | 71, 72, 73, 74 |
21 | M2 | Dans des situations de partage ou de distribution équitables, déterminer le nombre total d’objets, le montant de chaque part ou le nombre de parts. | - Déterminer un quotient. | 75, 76 |
22 | M5 | Comparer des objets selon leur longueur, leur masse ou leur contenu par un procédé direct ou indirect. | - Comparer les longueurs de lignes brisées. Justifier sa réponse. | 77, 78 |
23a | M2 | Utiliser les nombres pour exprimer la position d’un objet dans une liste ou pour comparer des positions. | - Déterminer un rang dans une série. - Trouver un objet à partir de son rang dans une série. | 79, 80 |
24 | M5 | Utiliser une règle graduée en cm pour mesurer ou pour construire un segment ou une ligne brisée. | - Mesurer la longueur d’un segment avec l’unitédonnée. - Tracer un segment de longueur donnée. |
81, 82, 83 |
25a | M5 | Connaître les jours de la semaine et les mois de l’année et lire l’information apportée par un calendrier. | - Ecrire les quantièmes du mois correspondantà un jour de la semaine donnée. - Compter le nombre d’occurrences d’un jour donné dans un mois. - Trouver le jour de la semaine correspondantà une date donnée. - Trouver par une inférence le jour de la semaine correspondant à une date donnée. - Trouver le nombre de semaines entières dans un calendrier. |
84, 85, 86, 87, 88 |