![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
Accueil   Evaluation CE2 2006   Français   Autres pistes  | 
  
  | 
    [Classement par champs et compétences] [Correspondance Items - Exercices] [Proposer une autre piste]  | 
  
| Ex. | Champ | Pistes d'activités | 
|---|---|---|
| 1a | F1 | |
| 2a | F1 | |
| 3a | F1 | |
| 4a | F1 | 
  | 
  
| 5a | F1 | |
| 6 | F1 | 
  | 
  
| 7 | F4 | |
| 8 | F4 | 
  | 
  
| 9a | F2 | |
| 10a | F4 | |
| F4 | ||
| F4 | ||
| F4 | ||
| F4 | ||
| 11a | F2 | |
| 12a | F1 | 
  | 
  
| 13a | F1 | |
| 14a | F1 | 
  | 
  
| 15a 16a 17a 18a  | 
    F1 | |
| 19 20 21  | 
    F1 | 
  | 
  
| 22 | F4 | |
| 23 24  | 
    F1 | 
  | 
  
| 25a | F4 | |
| F4 | ||
| 26a | F3 F4  | 
    |
| F3 F4  | 
    ||
| 27a 28a  | 
    F1 | |
| 29a | F1 | |
| 30 31  | 
    F4 | |
| 32 | F4 | |
| 33 | F4 | |
| 34 | F4 | |
| F4 | ||
| 35 | F1 | |
| 36 | F1 | |
| 37a | F4 | |
| 38a | F4 | 
A consulter également....  |