![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  
| Le dossier Evaluation 2006 et son CD téléchargeable sont en ligne sur http://pragmatice.net/evaluation_2006/.  | 
  
  | 
    [Classement par champs et compétences] [Correspondance Items - Exercices] [Proposer une nouvelle piste]  | 
  
| Ex. | Champ | Autres pistes d'activités | 
|---|---|---|
| 1 | M3 | |
| 2 | M3 | |
| 3a | M3 | |
| 4a | M2 | |
| 5a | M3 | |
| 6a | M4 | |
| 7a | M5 | |
| M5 | ||
| 8 | M4 | |
| 9 | M3 | |
| 10a | M1 | |
| 11 | M2 | |
| 12a | M1 | |
| 13a | M1 | |
| 14a | M4 | |
| M4 | ||
| 15a | M5 | |
| 16a | M4 | |
| 17a | M4 | |
| 18a | M1 | |
| 19 | M1 | |
| 20 | M3 | |
| 21 | M2 | |
| 22 | M5 | |
| 23a | M2 | |
| 24 | M5 | |
| 25a | M5 | 
A consulter également....  |